Solide Kenworth W900L 2013. 13,200 avant, 46,000 arrière, manuel 18 vitesses, Sleeper, pneus 80%
CASE IH MAGNUM
AUTONOMOUS
Solide Kenworth W900L 2013. 13,200 avant, 46,000 arrière, manuel 18 vitesses, Sleeper, pneus 80%
# de stock | 2 |
Type de carburant | Diesel |
Couleur extérieur | Bleu |
Couleur intérieur | Noir |
Odomètre km | 1473925 |
Odomètre Heure | n/d |
Dimension pneus | 11R22.5 |
Usure pneus | 80% |
Accessoire | n/d |
Prix mensuel | n/d |
Marque moteur | n/d |
Modèle moteur | n/d |
Puissance | n/d |
Cylindré | n/d |
Marque | n/d |
Modèle | n/d |
Vitesses | n/d |
Type | Manuel |
Essieu Avant | 13200 |
Différentiel Arrière | 46000 |
Ratio | n/d |
Lock | n/d |
* Sujet à approbation de crédit